| Model No. | HSP06 | HSP08 | HSP10 | HSP12 | ||||
| Lifting Height | mm | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | |||
| Lifting capacity | kg | 300 | 300 | 300 | 300 | |||
| Folding maximum height (guardrail unfolding) | mm | 2150 | 2275 | 2400 | 2525 | |||
| Folding maximum height (guardrail removed) | mm | 1190 | 1315 | 1440 | 1565 | |||
| Overall Length | mm | 2400 | ||||||
| Overall Width | mm | 1150 | ||||||
| Platform Size | mm | 2270×1150 | ||||||
| Platform extend size | mm | 900 | ||||||
| Minimum ground clearance(folding) | mm | 110 | ||||||
| Minimum ground clearance(rising) | mm | 20 | ||||||
| Wheelbase | mm | 1850 | ||||||
| Minimum turn radius(inner wheel) | mm | 0 | ||||||
| Minimum turn radius(outer wheel) | mm | 2100 | ||||||
| Power source | v/kw | 24/3.0 | ||||||
| Running speed(folding) | km/h | 4 | ||||||
| Running speed(rising) | km/h | 0.8 | ||||||
| Rising/falling speed | sec | 40/50 | 70/80 | |||||
| Battery | V/Ah | 4×6/210 | ||||||
| Charger | V/A | 24/25 | ||||||
| Maximum climbing ability | % | 20 | ||||||
| Maximum working allowable angle | / | 2-3° | ||||||
| Way of control | / | Electro-hydraulic proportion control | ||||||
| Driver | / | Double front-wheel | ||||||
| Hydraulic drive | / | Double rear-wheel | ||||||
| Wheel size(stuffed&no mark) | / | Φ381×127 | Φ381×127 | Φ381×127 | Φ381×127 | |||
| Whole weight | kg | 1900 | 2080 | 2490 | 2760 | |||
Details

Factory Show


Cooperative Client

