| Model No. | HSP06A | HSP06 | HSP08A | HSP08 | HSP10 | HSP12 |
| Max.working height(m) | 8 | 10 | 12 | 14 | ||
| Max.platform height(m) | 6 | 8 | 10 | 12 | ||
| Lifting capacity(kg) | 230 | |||||
| Extended platform capacity(kg) | 113 | |||||
| Platform size(m) | 2.26*0.81*1.1 | 2.26*1.13*1.1 | 2.26*0.81*1.1 | 2.26*1.13*1.1 | 2.26*1.13*1.1 | 2.26*1.13*1.1 |
| Overall size (guardrail unfolding)(m) | 2.475*0.81*2.213 | 2.475*1.17*2.213 | 2.475*0.81*2.341 | 2.475*1.17*2.341 | 2.475*1.17*2.469 | 2.475*1.17*2.597 |
| Overall size (guardrail removed)(m) | 2.475*0.81*1.763 | 2.475*1.17*1.763 | 2.475*0.81*1.891 | 2.475*1.17*1.891 | 2.475*1.17*2.019 | 2.475*1.17*2.149 |
| Extended platform size(m) | 0.9 | |||||
| Ground clearance(m) | 0.1/0.02 | |||||
| Wheel base(m) | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | ||
| Minimum turn radius (inner wheel) | 0 | |||||
| Minimum turn radius (outer wheel)(m) | 2.1 | 2.2 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
| Driving motor(v/kw) | 2*24/0.75 | 2*24/0.75 | 2*24/0.75 | 2*24/0.75 | 2*24/0.75 | 2*24/0.75 |
| Lifting Motor(v/kw) | 24/1.5 | 24/2.2 | ||||
| Lifting speed(m/min) | 4 | |||||
| Running speed(folding)(km/h) | 4 | |||||
| Running speed(rising) | 0 | |||||
| Battery(v/ah) | 4*6/180 | |||||
| charger(v/a) | 24/25 | |||||
| Maximum climbing ability | 25% | |||||
| Maximum working allowable angle | 2°/3° | 1.5°/3° | 2°/3° | 1.5°/3° | ||
| Wheel Size(driving wheel)(mm) | Φ250*80 | |||||
| Wheel size(stuffed)(mm) | Φ300*100 | |||||
| Net Weight(kg) | 1985 | 2300 | 2100 | 2500 | 2700 | 2900 |
Details

Factory Show


Cooperative Client

